Share buy-back programme - week 16

Share buy-back programme - week 16

GlobeNewswire

Published

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders

*Date*        22.04.2024

*Share buy-back programme - week 16*

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

*Date* *Number of shares* *Average purchase price (DKK)* *Total purchased under the programme (DKK)*
*Total in accordance with the last announcement* *337,600* *1,176.26* *397,103,015*
15 April 2024 5,500 1,228.10 6,754,550
16 April 2024 6,500 1,207.45 7,848,425
17 April 2024 6,500 1,222.32 7,945,080
18 April 2024 6,000 1,221.13 7,326,780
19 April 2024 6,500 1,213.00 7,884,500
*Total under the share buy-back programme* *368,600* *1,179.77* *434,862,350*

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

· 1,153,200 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 4.2 % of the company’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

*Ringkjøbing Landbobank*

John Fisker
CEO*Detailed summary of the transactions on the above reporting days*

*Volume* *Price* *Venue* *Time CET*
50 1226 XCSE 20240415 9:05:17.539000
35 1226 XCSE 20240415 9:06:00.085000
12 1226 XCSE 20240415 9:06:33.850000
13 1226 XCSE 20240415 9:07:11.850000
13 1226 XCSE 20240415 9:07:52.849000
13 1226 XCSE 20240415 9:08:33.850000
13 1226 XCSE 20240415 9:09:13.850000
13 1226 XCSE 20240415 9:09:58.850000
13 1226 XCSE 20240415 9:10:44.775000
11 1226 XCSE 20240415 9:11:30.773000
1 1226 XCSE 20240415 9:11:30.773000
1 1224 XCSE 20240415 9:12:56.242000
39 1224 XCSE 20240415 9:25:22.645000
9 1225 XCSE 20240415 9:35:21.822000
11 1225 XCSE 20240415 9:35:35.953000
11 1225 XCSE 20240415 9:35:35.971000
40 1225 XCSE 20240415 9:35:35.971000
24 1229 XCSE 20240415 9:36:20.180000
11 1229 XCSE 20240415 9:36:20.180000
11 1229 XCSE 20240415 9:36:20.180000
40 1229 XCSE 20240415 9:36:20.180000
31 1229 XCSE 20240415 9:36:20.180000
40 1229 XCSE 20240415 9:36:20.186000
41 1229 XCSE 20240415 9:36:20.187000
46 1229 XCSE 20240415 9:36:20.200000
12 1228 XCSE 20240415 9:37:09.849000
13 1228 XCSE 20240415 9:37:59.083000
29 1229 XCSE 20240415 9:40:31.722000
19 1229 XCSE 20240415 9:42:00.532000
26 1226 XCSE 20240415 9:42:05.714000
13 1225 XCSE 20240415 9:43:37.364000
13 1224 XCSE 20240415 9:44:33.103000
12 1224 XCSE 20240415 9:47:14.851000
11 1224 XCSE 20240415 9:48:17.826000
1 1224 XCSE 20240415 9:48:17.826000
1 1224 XCSE 20240415 9:48:17.826000
10 1224 XCSE 20240415 9:49:19.849000
1 1224 XCSE 20240415 9:49:19.849000
1 1224 XCSE 20240415 9:49:19.849000
8 1224 XCSE 20240415 9:50:22.849000
5 1224 XCSE 20240415 9:50:22.849000
30 1228 XCSE 20240415 9:57:11.999000
11 1229 XCSE 20240415 9:59:47.338000
50 1229 XCSE 20240415 9:59:47.338000
8 1229 XCSE 20240415 9:59:47.338000
18 1229 XCSE 20240415 9:59:47.338000
25 1229 XCSE 20240415 10:02:42.103000
25 1228 XCSE 20240415 10:07:04.321000
12 1228 XCSE 20240415 10:07:04.321000
12 1228 XCSE 20240415 10:07:04.321000
25 1227 XCSE 20240415 10:11:12.748000
13 1227 XCSE 20240415 10:11:12.748000
39 1226 XCSE 20240415 10:20:51.751000
39 1228 XCSE 20240415 10:22:36.665000
11 1228 XCSE 20240415 10:22:36.665000
11 1228 XCSE 20240415 10:22:36.665000
15 1228 XCSE 20240415 10:22:36.665000
9 1228 XCSE 20240415 10:22:36.665000
18 1226 XCSE 20240415 10:26:02.547000
21 1226 XCSE 20240415 10:26:02.547000
38 1224 XCSE 20240415 10:29:32.106000
13 1224 XCSE 20240415 10:29:32.106000
37 1224 XCSE 20240415 10:39:26.436000
48 1226 XCSE 20240415 10:50:45.485000
18 1226 XCSE 20240415 10:50:45.485000
12 1226 XCSE 20240415 10:52:21.909000
5 1226 XCSE 20240415 10:52:21.909000
22 1227 XCSE 20240415 10:53:01.482000
14 1227 XCSE 20240415 10:53:01.482000
11 1227 XCSE 20240415 10:53:02.571000
11 1227 XCSE 20240415 10:53:02.589000
50 1227 XCSE 20240415 10:55:22.720000
9 1227 XCSE 20240415 10:55:22.770000
39 1227 XCSE 20240415 10:57:45.888000
40 1227 XCSE 20240415 10:58:33.838000
40 1226 XCSE 20240415 10:59:50.040000
13 1226 XCSE 20240415 10:59:50.040000
11 1225 XCSE 20240415 11:08:06.584000
49 1228 XCSE 20240415 11:10:08.235000
33 1228 XCSE 20240415 11:23:26.730000
11 1228 XCSE 20240415 11:23:26.769000
11 1228 XCSE 20240415 11:23:26.774000
12 1228 XCSE 20240415 11:23:26.778000
6 1228 XCSE 20240415 11:24:41.852000
1 1228 XCSE 20240415 11:24:41.852000
5 1228 XCSE 20240415 11:24:41.852000
13 1228 XCSE 20240415 11:26:17.773000
12 1228 XCSE 20240415 11:28:09.890000
11 1228 XCSE 20240415 11:29:43.850000
2 1228 XCSE 20240415 11:29:43.850000
11 1228 XCSE 20240415 11:31:29.325000
11 1228 XCSE 20240415 11:32:54.851000
2 1228 XCSE 20240415 11:32:54.851000
11 1228 XCSE 20240415 11:34:40.812000
2 1228 XCSE 20240415 11:34:40.812000
11 1228 XCSE 20240415 11:36:25.058000
1 1228 XCSE 20240415 11:36:25.058000
9 1228 XCSE 20240415 11:38:06.329000
3 1228 XCSE 20240415 11:38:06.329000
49 1226 XCSE 20240415 11:47:33.051000
1 1226 XCSE 20240415 11:47:33.051000
12 1226 XCSE 20240415 11:47:33.051000
27 1225 XCSE 20240415 11:49:43.706000
10 1225 XCSE 20240415 11:49:43.706000
12 1224 XCSE 20240415 11:49:43.999000
3 1224 XCSE 20240415 11:49:59.773000
9 1224 XCSE 20240415 11:49:59.773000
12 1224 XCSE 20240415 11:50:12.935000
13 1224 XCSE 20240415 11:50:24.850000
28 1226 XCSE 20240415 11:51:02.473000
38 1226 XCSE 20240415 11:52:02.312000
38 1226 XCSE 20240415 11:52:02.332000
25 1226 XCSE 20240415 11:53:02.346000
25 1226 XCSE 20240415 11:54:02.313000
25 1226 XCSE 20240415 11:54:02.335000
28 1227 XCSE 20240415 12:12:03.854000
13 1229 XCSE 20240415 12:43:00.443000
17 1231 XCSE 20240415 12:48:00.274000
27 1233 XCSE 20240415 13:19:42.128000
50 1233 XCSE 20240415 13:19:42.128000
50 1233 XCSE 20240415 13:19:42.129000
50 1233 XCSE 20240415 13:19:42.189000
50 1233 XCSE 20240415 13:20:10.570000
4 1233 XCSE 20240415 13:20:28.638000
50 1233 XCSE 20240415 13:20:49.853000
11 1233 XCSE 20240415 13:20:49.853000
11 1233 XCSE 20240415 13:22:37.850000
2 1233 XCSE 20240415 13:22:37.850000
13 1233 XCSE 20240415 13:25:05.849000
66 1234 XCSE 20240415 13:25:34.387000
75 1233 XCSE 20240415 13:57:02.408000
20 1233 XCSE 20240415 13:57:02.426000
51 1232 XCSE 20240415 14:02:52.436000
51 1232 XCSE 20240415 14:06:03.666000
52 1231 XCSE 20240415 14:06:08.362000
12 1231 XCSE 20240415 14:06:35.192000
37 1231 XCSE 20240415 14:09:43.778000
50 1231 XCSE 20240415 14:09:59.826000
39 1230 XCSE 20240415 14:11:26.835000
13 1230 XCSE 20240415 14:11:26.835000
13 1230 XCSE 20240415 14:11:26.835000
200 1230 XCSE 20240415 14:11:26.835707
66 1229 XCSE 20240415 14:14:00.862000
66 1228 XCSE 20240415 14:21:24.029000
97 1230 XCSE 20240415 14:32:06.016000
97 1230 XCSE 20240415 14:32:06.271000
62 1229 XCSE 20240415 14:34:22.604000
30 1232 XCSE 20240415 14:44:12.585000
11 1232 XCSE 20240415 14:44:12.585000
11 1232 XCSE 20240415 14:44:12.585000
14 1232 XCSE 20240415 14:44:12.585000
41 1232 XCSE 20240415 14:44:12.585000
11 1232 XCSE 20240415 14:46:19.924000
1 1232 XCSE 20240415 14:46:19.924000
10 1232 XCSE 20240415 14:49:55.849000
3 1232 XCSE 20240415 14:49:55.849000
35 1229 XCSE 20240415 14:52:16.019000
2 1229 XCSE 20240415 14:52:16.019000
16 1229 XCSE 20240415 14:52:16.019000
49 1228 XCSE 20240415 15:02:12.010000
12 1228 XCSE 20240415 15:02:12.010000
12 1228 XCSE 20240415 15:02:12.010000
9 1228 XCSE 20240415 15:02:12.010000
61 1228 XCSE 20240415 15:02:37.415000
12 1228 XCSE 20240415 15:02:37.415000
50 1227 XCSE 20240415 15:06:22.202000
37 1227 XCSE 20240415 15:06:25.938000
40 1227 XCSE 20240415 15:06:36.377000
63 1228 XCSE 20240415 15:21:12.965000
12 1228 XCSE 20240415 15:21:12.965000
25 1226 XCSE 20240415 15:24:27.355000
40 1228 XCSE 20240415 15:27:22.884000
52 1228 XCSE 20240415 15:27:22.884000
11 1228 XCSE 20240415 15:27:22.902000
13 1228 XCSE 20240415 15:27:36.248000
53 1227 XCSE 20240415 15:29:05.508000
9 1227 XCSE 20240415 15:29:05.508000
28 1226 XCSE 20240415 15:29:52.370000
36 1226 XCSE 20240415 15:30:00.824000
15 1226 XCSE 20240415 15:30:00.824000
8 1228 XCSE 20240415 15:33:22.367000
70 1228 XCSE 20240415 15:33:22.442000
8 1228 XCSE 20240415 15:33:22.442000
7 1229 XCSE 20240415 15:49:23.973000
31 1229 XCSE 20240415 15:49:23.973000
13 1229 XCSE 20240415 15:49:23.973000
12 1229 XCSE 20240415 15:49:23.973000
13 1229 XCSE 20240415 15:49:23.973000
12 1229 XCSE 20240415 15:49:23.973000
13 1229 XCSE 20240415 15:49:23.973000
12 1229 XCSE 20240415 15:49:23.973000
27 1228 XCSE 20240415 15:55:04.028000
13 1228 XCSE 20240415 15:55:04.028000
13 1228 XCSE 20240415 15:55:04.028000
13 1228 XCSE 20240415 15:55:42.984000
53 1229 XCSE 20240415 16:00:08.898000
14 1228 XCSE 20240415 16:02:55.923000
13 1228 XCSE 20240415 16:02:55.923000
13 1228 XCSE 20240415 16:02:55.923000
10 1227 XCSE 20240415 16:03:47.437000
79 1228 XCSE 20240415 16:08:13.325000
25 1227 XCSE 20240415 16:08:45.436000
13 1227 XCSE 20240415 16:08:45.436000
13 1226 XCSE 20240415 16:11:49.705000
13 1226 XCSE 20240415 16:11:49.705000
12 1226 XCSE 20240415 16:11:49.705000
13 1226 XCSE 20240415 16:11:49.705000
13 1225 XCSE 20240415 16:11:49.930000
18 1227 XCSE 20240415 16:16:45.491000
22 1227 XCSE 20240415 16:16:45.491000
26 1227 XCSE 20240415 16:17:05.109000
25 1227 XCSE 20240415 16:17:36.537000
12 1227 XCSE 20240415 16:17:36.537000
26 1226 XCSE 20240415 16:17:36.671000
26 1227 XCSE 20240415 16:20:44.688000
3 1227 XCSE 20240415 16:29:14.865000
6 1227 XCSE 20240415 16:29:14.926000
1 1226 XCSE 20240415 16:34:28.987000
65 1225 XCSE 20240415 16:37:46.999000
66 1225 XCSE 20240415 16:38:01.913000
70 1225 XCSE 20240415 16:38:01.930000
44 1225 XCSE 20240415 16:40:15.177311
180 1225 XCSE 20240415 16:40:15.177327
27 1217 XCSE 20240416 9:01:20.113000
23 1217 XCSE 20240416 9:01:20.113000
13 1215 XCSE 20240416 9:01:20.133000
37 1212 XCSE 20240416 9:08:11.997000
40 1211 XCSE 20240416 9:08:36.640000
39 1210 XCSE 20240416 9:08:46.841000
13 1210 XCSE 20240416 9:11:45.770000
12 1210 XCSE 20240416 9:12:30.322000
5 1208 XCSE 20240416 9:13:17.441000
24 1208 XCSE 20240416 9:14:37.237000
4 1213 XCSE 20240416 9:21:40.775000
38 1211 XCSE 20240416 9:23:00.912000
40 1210 XCSE 20240416 9:25:21.928000
40 1210 XCSE 20240416 9:30:48.952000
3 1210 XCSE 20240416 9:30:48.972000
40 1210 XCSE 20240416 9:34:34.915000
40 1210 XCSE 20240416 9:35:43.388000
5 1213 XCSE 20240416 9:42:01.304000
102 1213 XCSE 20240416 9:42:01.304000
38 1212 XCSE 20240416 9:43:57.104000
34 1211 XCSE 20240416 9:44:14.279000
3 1211 XCSE 20240416 9:44:14.279000
38 1210 XCSE 20240416 9:45:15.979000
29 1211 XCSE 20240416 9:45:15.980000
30 1211 XCSE 20240416 9:45:15.980000
3 1209 XCSE 20240416 9:46:05.027000
37 1209 XCSE 20240416 9:46:05.028000
25 1209 XCSE 20240416 9:46:45.954000
12 1208 XCSE 20240416 9:50:24.614000
40 1216 XCSE 20240416 9:58:41.242000
10 1215 XCSE 20240416 9:59:20.618000
25 1214 XCSE 20240416 10:00:51.062000
13 1213 XCSE 20240416 10:05:07.522000
26 1212 XCSE 20240416 10:14:49.064000
25 1211 XCSE 20240416 10:16:08.558000
12 1211 XCSE 20240416 10:16:08.558000
50 1211 XCSE 20240416 10:16:08.559000
30 1211 XCSE 20240416 10:16:08.560000
32 1210 XCSE 20240416 10:16:09.252000
7 1210 XCSE 20240416 10:16:10.336000
17 1210 XCSE 20240416 10:16:10.336000
32 1209 XCSE 20240416 10:25:02.202000
6 1209 XCSE 20240416 10:25:02.202000
12 1209 XCSE 20240416 10:25:02.202000
13 1209 XCSE 20240416 10:25:02.202000
12 1209 XCSE 20240416 10:25:02.202000
34 1208 XCSE 20240416 10:25:21.876000
28 1208 XCSE 20240416 10:25:21.877000
34 1208 XCSE 20240416 10:25:21.877000
34 1207 XCSE 20240416 10:25:33.738000
19 1207 XCSE 20240416 10:28:01.590000
21 1207 XCSE 20240416 10:28:01.590000
39 1207 XCSE 20240416 10:38:24.413000
25 1206 XCSE 20240416 10:38:28.212000
22 1207 XCSE 20240416 10:48:42.394000
3 1207 XCSE 20240416 10:48:42.394000
12 1207 XCSE 20240416 10:49:48.769000
12 1207 XCSE 20240416 10:51:01.770000
12 1207 XCSE 20240416 10:52:20.769000
6 1207 XCSE 20240416 10:53:32.769000
6 1207 XCSE 20240416 10:53:32.769000
39 1207 XCSE 20240416 11:00:01.610000
13 1207 XCSE 20240416 11:00:01.610000
2 1207 XCSE 20240416 11:00:01.610000
11 1207 XCSE 20240416 11:00:01.610000
50 1208 XCSE 20240416 11:09:03.547000
26 1207 XCSE 20240416 11:12:02.189000
9 1206 XCSE 20240416 11:12:48.559000
50 1208 XCSE 20240416 11:30:17.262000
62 1207 XCSE 20240416 11:31:04.852000
50 1207 XCSE 20240416 11:31:04.857000
66 1206 XCSE 20240416 11:34:00.677000
48 1208 XCSE 20240416 11:49:58.197000
50 1208 XCSE 20240416 11:49:58.197000
1 1208 XCSE 20240416 11:50:53.433000
1 1208 XCSE 20240416 11:52:03.218000
17 1209 XCSE 20240416 11:52:06.748000
50 1209 XCSE 20240416 11:52:06.748000
31 1209 XCSE 20240416 11:52:06.748000
4 1209 XCSE 20240416 11:52:06.748000
8 1209 XCSE 20240416 11:52:06.768000
39 1208 XCSE 20240416 11:52:58.850000
40 1207 XCSE 20240416 11:52:58.907000
40 1207 XCSE 20240416 12:02:57.791000
13 1207 XCSE 20240416 12:02:57.791000
39 1207 XCSE 20240416 12:03:05.023000
37 1206 XCSE 20240416 12:03:05.047000
36 1205 XCSE 20240416 12:03:09.286000
1 1205 XCSE 20240416 12:03:09.286000
38 1204 XCSE 20240416 12:11:17.913000
18 1205 XCSE 20240416 12:22:18.014000
22 1205 XCSE 20240416 12:22:18.014000
37 1204 XCSE 20240416 12:31:44.918000
79 1206 XCSE 20240416 12:44:54.772000
50 1207 XCSE 20240416 12:51:37.706000
19 1208 XCSE 20240416 13:01:37.722000
16 1208 XCSE 20240416 13:07:17.067000
9 1210 XCSE 20240416 13:41:02.351000
25 1210 XCSE 20240416 13:41:02.351000
5 1210 XCSE 20240416 13:41:02.351000
38 1209 XCSE 20240416 13:42:45.124000
28 1210 XCSE 20240416 13:42:45.125000
50 1210 XCSE 20240416 13:42:45.125000
4 1210 XCSE 20240416 13:42:45.143000
28 1210 XCSE 20240416 13:42:45.145000
28 1210 XCSE 20240416 13:42:45.149000
37 1209 XCSE 20240416 13:52:08.121000
12 1209 XCSE 20240416 13:52:08.121000
29 1211 XCSE 20240416 13:58:48.204000
8 1211 XCSE 20240416 13:58:48.204000
37 1210 XCSE 20240416 14:07:26.158000
12 1210 XCSE 20240416 14:07:26.158000
13 1210 XCSE 20240416 14:07:26.158000
12 1210 XCSE 20240416 14:07:26.158000
40 1210 XCSE 20240416 14:07:26.173000
22 1209 XCSE 20240416 14:15:00.239000
37 1208 XCSE 20240416 14:17:47.494000
12 1208 XCSE 20240416 14:17:47.494000
12 1208 XCSE 20240416 14:17:47.494000
50 1209 XCSE 20240416 14:24:27.295000
50 1209 XCSE 20240416 14:24:27.313000
1 1209 XCSE 20240416 14:24:27.444000
114 1208 XCSE 20240416 14:24:27.490000
101 1208 XCSE 20240416 14:24:34.618000
51 1207 XCSE 20240416 14:30:35.401000
13 1207 XCSE 20240416 14:30:35.401000
13 1207 XCSE 20240416 14:30:35.401000
13 1207 XCSE 20240416 14:30:35.401000
12 1207 XCSE 20240416 14:30:35.401000
5 1206 XCSE 20240416 14:30:35.430000
44 1206 XCSE 20240416 14:30:35.430000
39 1206 XCSE 20240416 14:31:34.923000
11 1206 XCSE 20240416 14:31:34.923000
13 1206 XCSE 20240416 14:31:34.923000
12 1206 XCSE 20240416 14:31:34.923000
53 1205 XCSE 20240416 14:34:17.901000
7 1205 XCSE 20240416 14:39:46.179000
53 1207 XCSE 20240416 14:51:52.146000
7 1207 XCSE 20240416 14:51:52.378000
33 1207 XCSE 20240416 14:51:52.378000
7 1207 XCSE 20240416 14:53:10.769000
5 1207 XCSE 20240416 14:53:10.769000
39 1206 XCSE 20240416 14:56:48.852000
22 1205 XCSE 20240416 15:02:01.618000
5 1205 XCSE 20240416 15:02:01.618000
26 1204 XCSE 20240416 15:03:11.255000
10 1204 XCSE 20240416 15:03:11.255000
37 1205 XCSE 20240416 15:09:51.016000
19 1204 XCSE 20240416 15:17:02.272000
18 1204 XCSE 20240416 15:17:02.273000
16 1204 XCSE 20240416 15:22:02.386000
21 1204 XCSE 20240416 15:22:02.386000
29 1203 XCSE 20240416 15:25:34.929000
4 1203 XCSE 20240416 15:25:34.929000
5 1203 XCSE 20240416 15:25:34.933000
12 1203 XCSE 20240416 15:25:34.933000
33 1203 XCSE 20240416 15:25:34.933000
32 1203 XCSE 20240416 15:36:19.604000
34 1203 XCSE 20240416 15:36:19.604000
100 1203 XCSE 20240416 15:36:19.622000
45 1203 XCSE 20240416 15:37:29.424000
45 1203 XCSE 20240416 15:37:44.870000
2 1203 XCSE 20240416 15:37:44.870000
6 1202 XCSE 20240416 15:39:02.306000
45 1202 XCSE 20240416 15:39:02.306000
21 1201 XCSE 20240416 15:39:30.458000
1 1201 XCSE 20240416 15:39:30.458000
28 1201 XCSE 20240416 15:39:30.463000
22 1201 XCSE 20240416 15:39:30.463000
9 1203 XCSE 20240416 15:43:24.125000
8 1203 XCSE 20240416 15:43:24.145000
8 1203 XCSE 20240416 15:43:24.166000
5 1203 XCSE 20240416 15:43:24.186000
1 1203 XCSE 20240416 15:43:32.020000
26 1203 XCSE 20240416 15:43:58.007000
26 1203 XCSE 20240416 15:43:58.011000
26 1203 XCSE 20240416 15:43:58.017000
11 1204 XCSE 20240416 15:44:15.770000
4 1204 XCSE 20240416 15:44:15.770000
72 1204 XCSE 20240416 15:44:15.770000
14 1204 XCSE 20240416 15:44:15.790000
8 1204 XCSE 20240416 15:44:15.813000
51 1205 XCSE 20240416 15:47:02.496000
40 1205 XCSE 20240416 15:47:02.498000
50 1205 XCSE 20240416 15:47:02.498000
32 1205 XCSE 20240416 15:47:02.517000
4 1205 XCSE 20240416 15:47:02.536000
51 1206 XCSE 20240416 15:47:52.892000
53 1207 XCSE 20240416 15:48:02.305000
50 1207 XCSE 20240416 15:48:54.790000
65 1208 XCSE 20240416 15:50:06.589000
15 1208 XCSE 20240416 15:51:40.771000
51 1207 XCSE 20240416 15:51:40.791000
52 1207 XCSE 20240416 15:51:40.793000
1 1207 XCSE 20240416 15:52:03.357000
50 1207 XCSE 20240416 15:52:03.357000
2 1207 XCSE 20240416 15:52:03.357000
69 1207 XCSE 20240416 15:52:03.375000
52 1206 XCSE 20240416 15:52:03.376000
13 1206 XCSE 20240416 15:52:03.376000
63 1207 XCSE 20240416 15:52:55.822000
20 1208 XCSE 20240416 15:53:33.771000
32 1208 XCSE 20240416 15:53:33.771000
4 1208 XCSE 20240416 15:53:33.791000
8 1208 XCSE 20240416 15:53:33.811000
1 1208 XCSE 20240416 15:53:34.978000
1 1208 XCSE 20240416 15:53:43.211000
50 1208 XCSE 20240416 15:54:15.299000
65 1207 XCSE 20240416 15:54:31.264000
37 1208 XCSE 20240416 15:56:03.728000
39 1209 XCSE 20240416 15:56:43.514000
12 1209 XCSE 20240416 15:57:48.851000
14 1209 XCSE 20240416 15:58:38.934000
7 1209 XCSE 20240416 15:58:38.934000
5 1209 XCSE 20240416 15:58:38.934000
27 1209 XCSE 20240416 15:58:43.061000
13 1209 XCSE 20240416 15:59:27.481000
13 1209 XCSE 20240416 15:59:47.825000
13 1208 XCSE 20240416 15:59:51.966000
1 1206 XCSE 20240416 16:05:17.744000
1 1206 XCSE 20240416 16:06:57.684000
18 1206 XCSE 20240416 16:07:21.060000
18 1206 XCSE 20240416 16:07:21.064000
18 1206 XCSE 20240416 16:07:21.067000
1 1206 XCSE 20240416 16:09:37.726000
31 1205 XCSE 20240416 16:11:16.124000
3 1208 XCSE 20240416 16:15:04.913000
4 1208 XCSE 20240416 16:15:04.919000
37 1208 XCSE 20240416 16:15:04.919000
4 1208 XCSE 20240416 16:15:04.956000
4 1208 XCSE 20240416 16:15:04.982000
4 1208 XCSE 20240416 16:15:05.012000
12 1208 XCSE 20240416 16:15:05.014000
4 1208 XCSE 20240416 16:15:05.045000
35 1208 XCSE 20240416 16:15:05.045000
4 1208 XCSE 20240416 16:15:05.074000
8 1208 XCSE 20240416 16:15:05.074000
4 1208 XCSE 20240416 16:15:05.100000
4 1208 XCSE 20240416 16:15:05.138000
4 1208 XCSE 20240416 16:15:05.165000
1 1208 XCSE 20240416 16:15:05.605000
37 1208 XCSE 20240416 16:17:16.986000
12 1208 XCSE 20240416 16:17:16.986000
53 1207 XCSE 20240416 16:17:47.185000
49 1207 XCSE 20240416 16:21:40.395000
10 1207 XCSE 20240416 16:21:40.395000
3 1207 XCSE 20240416 16:21:40.395000
25 1207 XCSE 20240416 16:24:59.299000
50 1208 XCSE 20240416 16:27:03.192000
38 1207 XCSE 20240416 16:27:03.221000
9 1206 XCSE 20240416 16:32:13.482000
4 1206 XCSE 20240416 16:32:13.482000
3 1206 XCSE 20240416 16:32:13.482000
9 1206 XCSE 20240416 16:32:13.482000
12 1206 XCSE 20240416 16:32:13.482000
13 1206 XCSE 20240416 16:32:13.482000
12 1206 XCSE 20240416 16:32:13.482000
13 1205 XCSE 20240416 16:32:13.524000
13 1204 XCSE 20240416 16:32:15.779000
32 1205 XCSE 20240416 16:37:15.801000
13 1204 XCSE 20240416 16:38:19.027000
8 1206 XCSE 20240416 16:38:53.769000
1 1206 XCSE 20240416 16:39:04.771000
61 1206 XCSE 20240416 16:45:15.661040
50 1212 XCSE 20240417 9:09:39.063000
40 1211 XCSE 20240417 9:09:39.080000
9 1211 XCSE 20240417 9:09:39.081000
49 1214 XCSE 20240417 9:13:14.671000
6 1214 XCSE 20240417 9:13:14.692000
47 1217 XCSE 20240417 9:23:34.680000
17 1217 XCSE 20240417 9:23:34.680000
39 1218 XCSE 20240417 9:31:02.117000
37 1217 XCSE 20240417 9:34:15.850000
1 1216 XCSE 20240417 9:34:53.385000
39 1216 XCSE 20240417 9:37:35.597000
3 1215 XCSE 20240417 9:39:25.038000
2 1219 XCSE 20240417 9:52:15.930000
37 1219 XCSE 20240417 9:52:15.930000
17 1219 XCSE 20240417 10:01:31.552000
3 1221 XCSE 20240417 10:17:12.500000
50 1223 XCSE 20240417 10:21:22.423000
4 1223 XCSE 20240417 10:21:22.423000
2 1223 XCSE 20240417 10:21:22.443000
50 1223 XCSE 20240417 10:21:22.443000
50 1223 XCSE 20240417 10:21:22.468000
7 1223 XCSE 20240417 10:21:22.486000
2 1223 XCSE 20240417 10:21:22.488000
50 1223 XCSE 20240417 10:21:22.488000
19 1223 XCSE 20240417 10:21:38.804000
2 1223 XCSE 20240417 10:21:38.824000
7 1223 XCSE 20240417 10:21:38.848000
7 1223 XCSE 20240417 10:21:38.860000
2 1223 XCSE 20240417 10:21:38.869000
7 1223 XCSE 20240417 10:21:38.872000
7 1223 XCSE 20240417 10:21:38.885000
8 1223 XCSE 20240417 10:28:33.081000
2 1223 XCSE 20240417 10:28:33.101000
7 1223 XCSE 20240417 10:28:33.143000
2 1223 XCSE 20240417 10:28:33.163000
5 1223 XCSE 20240417 10:31:07.038000
2 1223 XCSE 20240417 10:31:07.058000
264 1225 XCSE 20240417 10:41:41.403000
500 1225 XCSE 20240417 10:41:41.403000
1 1225 XCSE 20240417 10:41:41.403000
3 1225 XCSE 20240417 10:41:41.403000
13 1225 XCSE 20240417 10:44:13.715000
12 1225 XCSE 20240417 10:45:25.718000
12 1225 XCSE 20240417 10:46:31.715000
12 1225 XCSE 20240417 10:47:44.715000
12 1225 XCSE 20240417 10:48:52.715000
12 1225 XCSE 20240417 10:49:52.716000
12 1225 XCSE 20240417 10:50:59.715000
52 1223 XCSE 20240417 10:51:26.344000
13 1223 XCSE 20240417 10:51:26.344000
50 1222 XCSE 20240417 10:52:35.352000
16 1221 XCSE 20240417 11:00:21.760000
22 1221 XCSE 20240417 11:00:21.760000
12 1221 XCSE 20240417 11:00:21.760000
9 1220 XCSE 20240417 11:12:56.829000
6 1220 XCSE 20240417 11:18:10.128000
9 1220 XCSE 20240417 11:27:03.882000
7 1220 XCSE 20240417 11:30:05.759000
13 1221 XCSE 20240417 11:45:33.629000
12 1220 XCSE 20240417 12:08:28.544000
1 1220 XCSE 20240417 12:08:28.544000
10 1220 XCSE 20240417 12:08:28.544000
3 1220 XCSE 20240417 12:08:28.544000
13 1220 XCSE 20240417 12:08:28.544000
8 1220 XCSE 20240417 12:08:28.544000
5 1220 XCSE 20240417 12:08:28.544000
62 1221 XCSE 20240417 12:14:24.557000
81 1221 XCSE 20240417 12:14:24.557000
14 1220 XCSE 20240417 12:17:18.199000
1 1220 XCSE 20240417 12:27:11.652000
13 1222 XCSE 20240417 12:36:38.160000
38 1221 XCSE 20240417 12:37:54.128000
30 1222 XCSE 20240417 12:44:55.610000
13 1222 XCSE 20240417 12:44:55.610000
79 1222 XCSE 20240417 12:44:55.610000
9 1221 XCSE 20240417 12:56:19.901000
26 1221 XCSE 20240417 13:14:31.589000
86 1221 XCSE 20240417 13:20:34.174000
435 1220 XCSE 20240417 13:20:34.246000
103 1220 XCSE 20240417 13:33:01.907000
